<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100gds.ru</title>
	<atom:link href="http://100gds.ru/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://100gds.ru/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Компьютер Samsung 2010 г.</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kompqyuter_samsung_2010_g-2/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kompqyuter_samsung_2010_g-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanavit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kompqyuter_samsung_2010_g-2/</guid>
		<description><![CDATA[






Класс ноутбука:
потребительский


 Осн. платформа:
- Платформа: VIA C7-M
- Энергопотребление: 18 Вт
- Платформа: AMD


 Конструкция:
- Материал корпуса: пластиковый
- Фактурность корпуса: однородная глянцевая- Подсветка


 Описание экрана:
- Диагональ: 45 см
- Разрешение экрана: 1024&#215;768
- Поверхность экрана: неблестящая
- Подсветка экрана: LED – светодиодная
- Тип матрицы: S-PVA
- В наличии сенсорный экран и защитное стекло


 Размеры и вес:
- Ширина: 287 см
- Глубина: 2046 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kompqyuter_samsung_2010_g-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/acer-18/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/acer-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanavit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/17/acer-18/</guid>
		<description><![CDATA[






Разряд ноутбука:
потребительский


 Тех. Оснащение:
- Платформа: VIA
- Потребление электроэнергии: 19 Ватт в час
- Аппаратная платформа: NVIDIA Ion 2 (2010)


 Дизайн:
- Корпус: кожаный
- Фактурность внешнего вида: неблестящая 


 Экран:
- Диагональ матрицы: 379 мм.
- Разрешение: 1920&#215;1080
- Поверхность: матовое стекло
- Подсветка экрана: диодная
- Тип матрицы: P-MVA
- Имеется сенсорный экран и защитное стекло


 Размеры и вес:
- Ширина: 4222 мм
- Длина: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/acer-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фундаменты использующиеся в строительстве</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/fundamenty-ispolzuyushhiesya-v-stroitelstve/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/fundamenty-ispolzuyushhiesya-v-stroitelstve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasilii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/17/fundamenty-ispolzuyushhiesya-v-stroitelstve/</guid>
		<description><![CDATA[Фундаменты использующиеся в строительстве
началом всякого строения является его фундамент, который переносит его вес на земля. Он представляет собой спецефическим «переходником», оберегающим конструкция от смещения и деформирования, возбуждаемых действием всяческих обстоятельств, в том числе признаками основы и климатизационными условиями.  
в теперешний момент существует некоторое количество типов основания дома, выделяющихся друг от друга технологией закладки и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/fundamenty-ispolzuyushhiesya-v-stroitelstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабошоны используются практически везде</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kaboshony-ispolzuyutsya-prakticheski-vezde/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kaboshony-ispolzuyutsya-prakticheski-vezde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasilii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kaboshony-ispolzuyutsya-prakticheski-vezde/</guid>
		<description><![CDATA[Кабошоны используются практически везде
На сегодняшний день есть очень много различного рода камней, которые используются как украшения и столько же всяческих методик, которыми их обрабатывают. Все драгоценные и полудрагоценные камни разбивают на подгруппы из-за стиля обработки. Их большое количество, к примеру,  кабошоны. Они &#8211; это отшлифованные камешки, которые имеют округлую поверхность. Данным камням характерно плоскую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/kaboshony-ispolzuyutsya-prakticheski-vezde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование фанеры при укладке настила и циклевка паркета.</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/ispolzovanie-fanery-pri-ukladke-nastila-i-ciklevka-parketa/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/ispolzovanie-fanery-pri-ukladke-nastila-i-ciklevka-parketa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasilii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/17/ispolzovanie-fanery-pri-ukladke-nastila-i-ciklevka-parketa/</guid>
		<description><![CDATA[ Использование фанеры при укладке настила и циклевка паркета. 
 Сразу хотелось бы начать с того, что в современном мире мы применяем все средства, которые будут эффективными для того или иного использования. На сегодняшний день у нас есть отличная возможность сделать уверенные шаги к приобретению определенного материала, а именно в нашем случае это будет паркетный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/17/ispolzovanie-fanery-pri-ukladke-nastila-i-ciklevka-parketa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/dell-12/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/dell-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanavit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/16/dell-12/</guid>
		<description><![CDATA[






Класс ноутбука:
бизнес


 Осн. платформа:
- Процессор: Intel Pentium 4
- Потребление электроэнергии: 19 Ватт в час
- Аппаратная платформа: Intel Napa (2006)


 Внешняя конструкция:
- Материал корпуса: под бамбук
- Фактурность внешнего вида: блестящая- Усиленный каркас корпуса


 Матрица:
- Диагональ экрана: 400 мм
- Разрешение: 2048&#215;1152
- Поверхность: матовая
- Экранная подсветка: LED
- Тип матрицы: S-PVA
- В наличии безрамочный экран


 Размеры:
- Ширина: 2341 мм
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/dell-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ноутбук</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/samsung_noutbuk-11/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/samsung_noutbuk-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanavit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/16/samsung_noutbuk-11/</guid>
		<description><![CDATA[






Класс компьютера:
потребительский


 Техоснащение платформы:
- Название процессора: AMD Athlon Neo X2
- Потребление электроэнергии: 15 Вт
- Платформа: Intel Calpella (2009)


 Внешняя конструкция:
- Обшивка корпуса: стекло
- Фактурность корпуса: матовая- Усиленный каркас корпуса


 Описание экрана:
- Диагональ монитора: 445 мм.
- Max разрешение: 1600&#215;1024
- Поверхность: неблестящая
- Освещенность экрана: LED
- Тип матрицы: IPS
- Имеется сенсорный экрна


 Габариты:
- Ширина: 3859 мм.
- Длина: 0.17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/samsung_noutbuk-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP 2011 г.</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/hp_2011_g-5/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/hp_2011_g-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanavit</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/16/hp_2011_g-5/</guid>
		<description><![CDATA[






Разряд ноутбука:
для домашнего пользования


 Техоснащение платформы:
- Платформа: AMD Phenom II
- Потребление энергии: 14 Ватт в час
- Аппаратная платформа: NVIDIA Ion (2009)


 Внешняя конструкция:
- Обшивка корпуса: дерево
- Фактура поверхности корпуса: однородная матовая- Акселерометр жёсткого диска


 Описание экрана:
- Диагональ монитора: 366 мм
- Светоразрешение: 1600&#215;900
- Поверхность экрана: матовое стекло
- Освещенность экрана: LED
- Тип матрицы: H-IPS
- А также сенсорный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/16/hp_2011_g-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбук MSI 2011 года</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/15/noutbuk_msi_2011_goda-2/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/15/noutbuk_msi_2011_goda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanavit</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/15/noutbuk_msi_2011_goda-2/</guid>
		<description><![CDATA[






Класс:
потребительский


 Платформа:
- Название процессора: AMD Turion II Ultra
- Энергопотребление: 16 Ватт
- Аппаратная платформа: VIA Nano (2009)


 Внешняя конструкция:
- Материал корпуса: стекловолокно
- Фактурность внешнего вида: шероховатая- Пыле-влаго-ударопрочный корпус


 Монитор:
- Диагональ: 295 мм
- Максимальное разрешение экрана: 1400&#215;1050
- Поверхность: зеркальная
- Освещенность экрана: диодная
- Тип матрицы: P-MVA
- Есть безрамочный экран


 Размеры:
- Ширина: 320 см.
- Глубина: 0.18 м.
- Толщина: 0.026 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/15/noutbuk_msi_2011_goda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Любовь навсегда</title>
		<link>http://100gds.ru/blog/2012/05/15/lyubov-navsegda/</link>
		<comments>http://100gds.ru/blog/2012/05/15/lyubov-navsegda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasilii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100gds.ru/blog/2012/05/15/lyubov-navsegda/</guid>
		<description><![CDATA[Любовь навсегда
  	Статья подготовлена при поддержке чата знакомств &#8211; Флай-чат  
  	Очень незаметно пролетают замечательные дни ухаживаний. Проблемы быта – вот враг теплых чувств для многих семей. И вот любимая уже не помнит, когда получала духи, и не считает нужным наряжаться. Все реже хочется заниматься любовью, и, кажется, что все самое хорошее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://100gds.ru/blog/2012/05/15/lyubov-navsegda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

